Grades
| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 3–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 3–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 3–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 3 | 3–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 3 | 3–63 | 0 | 0 |
Effects
Grades 1
- 10 to 11 Earth damage
- 10 to 11 Water damage
- 10 to 11 Fire damage
- 10 to 11 Air damage
Grades 2
- 37 to 41 Earth damage
Grades 3
- 37 to 41 Water damage
Grades 4
- 37 to 41 Fire damage
Grades 5
- 37 to 41 Air damage
Grades 6
- 37 to 41 Neutral damage