Grades
| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 2–2 | 15 | 0 |
| 2 | 13 | 5 | 2–3 | 15 | 0 |
| 3 | 13 | 5 | 2–4 | 15 | 0 |
| 4 | 13 | 4 | 2–5 | 15 | 0 |
| 5 | 13 | 4 | 2–6 | 15 | 0 |
| 6 | 113 | 4 | 2–8 | 15 | 0 |
Effects
Grades 1
- 2 to 3 Earth damage
Grades 2
- 3 to 5 Earth damage
Grades 3
- 4 to 7 Earth damage
Grades 4
- 5 to 9 Earth damage
Grades 5
- 6 to 11 Earth damage
Grades 6
- 7 to 12 Earth damage