Grades
| Grades | Level | AP | Range | Critical % | Casts per turn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0–0 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0–0 | 5 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0–0 | 5 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0–0 | 5 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 0–0 | 5 | 0 |
| 6 | 0 | 2 | 0–0 | 5 | 0 |
Effects
Grades 1
- Dispels magic effects
- 20 Earth damage
Grades 2
- Dispels magic effects
- 40 Earth damage
Grades 3
- Dispels magic effects
- 60 Earth damage
Grades 4
- Dispels magic effects
- 80 Earth damage
Grades 5
- Dispels magic effects
- 100 Earth damage
Grades 6
- Dispels magic effects
- 120 Earth damage