Minado
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | 4500 | 12 | 5 |
| 2 | 182 | 4700 | 12 | 5 |
| 3 | 187 | 4900 | 12 | 5 |
| 4 | 192 | 5100 | 12 | 5 |
| 5 | 197 | 5400 | 12 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Carne negra | 13 % |
| Piedra de barrenador | 13 % |
| Fragmento de pepita de Kéfriho | 2,16 % |
| Bolsita de limones | 1 % |