Atracción Luminosa
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6000 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 6200 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 6300 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 6500 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 6600 | 12 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Anca de trithón | 100 % |
| Cerebro de trithón | 100 % |
| Piel agrietada de trithón | 100 % |
| Linterna de tritáceo | 10 % |
| Piel de trithón | 1 % |