Robo de Monedas
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 370 | 6 | 5 |
| 2 | 30 | 500 | 6 | 5 |
| 3 | 35 | 650 | 6 | 5 |
| 4 | 40 | 800 | 6 | 5 |
| 5 | 45 | 970 | 6 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Calawaza maldita | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 370 | 6 | 5 |
| 2 | 30 | 500 | 6 | 5 |
| 3 | 35 | 650 | 6 | 5 |
| 4 | 40 | 800 | 6 | 5 |
| 5 | 45 | 970 | 6 | 5 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |