Humidificación
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 1200 | 10 | 5 |
| 2 | 60 | 1600 | 10 | 5 |
| 3 | 70 | 2000 | 10 | 5 |
| 4 | 80 | 2500 | 10 | 5 |
| 5 | 90 | 3000 | 10 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Laska de cascaseosa, el refrescante | 100 % |
| Lengua novata | 100 % |
| Carne rancia | 77 % |
| Charco novato | 77 % |
| Ojo de cascasaurio | 6,4 % |
| Piedra de zafiro | 0,77 % |