Salto Apetitoso
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 2100 | 10 | 2 |
| 2 | 114 | 2200 | 10 | 2 |
| 3 | 116 | 2300 | 10 | 2 |
| 4 | 118 | 2300 | 10 | 2 |
| 5 | 120 | 2400 | 10 | 2 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Zanahowia transgénica | 31 % |
| Carne cruda | 31 % |
| Hoja de cawotaman | 5,24 % |
| Pandagalletita | 1,2 % |
| Tonel de aceite para freír | 1 % |