Acoso de la Pirámide
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6000 | 12 | 0 |
| 2 | 203 | 6200 | 12 | 0 |
| 3 | 206 | 6300 | 12 | 0 |
| 4 | 209 | 6500 | 12 | 0 |
| 5 | 212 | 6600 | 12 | 0 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Vendas malditas | 100 % |
| Carne sabrosa | 12 % |
| Fragmento de chacanubis | 12 % |
| Sacrificio de malditos | 3,6 % |
| Escarabajo crisonefritino | 2 % |
| Bolsita de cenizas eternas | 1 % |