Caparazón
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 6900 | 8 | 5 |
| 2 | 180 | 6900 | 8 | 5 |
| 3 | 180 | 6900 | 8 | 5 |
| 4 | 180 | 6900 | 8 | 5 |
| 5 | 180 | 6900 | 8 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Bumerán de Vivak | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | 6900 | 8 | 5 |
| 2 | 180 | 6900 | 8 | 5 |
| 3 | 180 | 6900 | 8 | 5 |
| 4 | 180 | 6900 | 8 | 5 |
| 5 | 180 | 6900 | 8 | 5 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |