Mordedura Terráquea
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 10 | 8 | 5 |
| 2 | 50 | 10 | 8 | 5 |
| 3 | 50 | 10 | 8 | 5 |
| 4 | 50 | 10 | 8 | 5 |
| 5 | 50 | 10 | 8 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Cofre de Dhes Bío | 100 % |
| Lotapes de avellana | 6 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 10 | 8 | 5 |
| 2 | 50 | 10 | 8 | 5 |
| 3 | 50 | 10 | 8 | 5 |
| 4 | 50 | 10 | 8 | 5 |
| 5 | 50 | 10 | 8 | 5 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % | |
| 6 % |