Apisonamiento Obstaculizante
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 1800 | 7 | 7 |
| 2 | 64 | 1900 | 7 | 7 |
| 3 | 66 | 2000 | 7 | 7 |
| 4 | 68 | 2100 | 7 | 7 |
| 5 | 70 | 2200 | 7 | 7 |
| 6 | 70 | 2200 | 7 | 7 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne rancia | 87 % |
| Piedra de crujidor | 87 % |
| Diente de oro de crujidor | 7,24 % |
| Bolsita de berenjenas | 2 % |