Apisonamiento Obstaculizante
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 1800 | 8 | 4 |
| 2 | 64 | 1900 | 8 | 4 |
| 3 | 66 | 2000 | 8 | 4 |
| 4 | 68 | 2100 | 8 | 4 |
| 5 | 70 | 2200 | 8 | 4 |
| 6 | 70 | 2200 | 8 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne rancia | 87 % |
| Fragmento de piedra afilada | 87 % |
| Pedrusco crujido de Cania | 50 % |
| Corazón de Crujidor | 7,24 % |
| Bolsita de berenjenas | 2 % |