Pinza de Coral
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 680 | 9 | 5 |
| 2 | 39 | 770 | 9 | 5 |
| 3 | 42 | 870 | 9 | 5 |
| 4 | 45 | 970 | 9 | 5 |
| 5 | 48 | 1100 | 9 | 5 |
| 6 | 48 | 1100 | 9 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne tierna | 97 % |
| Pinza de crustoral | 97 % |
| Nácar en bruto | 8,12 % |
| Coral mohito | 8,12 % |
| Bolsita de sal | 2 % |
| Artefacto pandawushu de agua | 2 % |