Adulteración
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 8200 | 8 | 6 |
| 2 | 200 | 8200 | 8 | 6 |
| 3 | 200 | 8200 | 8 | 6 |
| 4 | 200 | 8200 | 8 | 6 |
| 5 | 200 | 8200 | 8 | 6 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Fragmento de anomalía | 40 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 8200 | 8 | 6 |
| 2 | 200 | 8200 | 8 | 6 |
| 3 | 200 | 8200 | 8 | 6 |
| 4 | 200 | 8200 | 8 | 6 |
| 5 | 200 | 8200 | 8 | 6 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 40 % |