Dragoss Trass
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 3100 | 9 | 5 |
| 2 | 94 | 3200 | 9 | 5 |
| 3 | 96 | 3300 | 9 | 5 |
| 4 | 98 | 3400 | 9 | 5 |
| 5 | 100 | 3600 | 9 | 5 |
| 6 | 100 | 3600 | 9 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Escama de dragoss arcilloso | 72 % |
| Carne exudante | 72 % |
| Cáscara de dragoss arcilloso | 6,04 % |
| Bolsita de polvos mágicos | 2 % |