Descuartizamiento
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 3100 | 13 | 5 |
| 2 | 95 | 3300 | 13 | 5 |
| 3 | 98 | 3400 | 13 | 5 |
| 4 | 101 | 3600 | 13 | 5 |
| 5 | 104 | 3800 | 13 | 5 |
| 6 | 104 | 3800 | 13 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Baba de stropajo | 71 % |
| Tejido de stropajo | 71 % |
| Carne seca | 71 % |
| Zumo de stropajo | 5,88 % |
| Tonel de zumo sabroso | 2 % |