Celada Reptiliana
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6000 | 12 | 5 |
| 2 | 203 | 6200 | 12 | 5 |
| 3 | 206 | 6300 | 12 | 5 |
| 4 | 209 | 6500 | 12 | 5 |
| 5 | 212 | 6600 | 12 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Piedra lunar inalterada | 24 % |
| Carne sabrosa | 12 % |
| Lengua de eskondido | 12 % |
| Pergamino mordisqueado | 12 % |
| Ojo de cocodrail albino | 2 % |
| Bolsita de berenjenas | 1 % |