Pasatu Turnonoob
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 690 | 8 | 3 |
| 2 | 59 | 750 | 8 | 3 |
| 3 | 62 | 820 | 8 | 3 |
| 4 | 65 | 880 | 8 | 3 |
| 5 | 68 | 950 | 8 | 3 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Encía con Raices del Flib | 44 % |
| Carne rancia | 44 % |
| El Etreuma del viejo John | 12 % |
| Mechón pelirrojo del Flib | 7,32 % |
| Bolsita de sal | 1 % |