Garra Invocadora de Grimpill
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 3300 | 8 | 4 |
| 2 | 115 | 3300 | 8 | 4 |
| 3 | 115 | 3300 | 8 | 4 |
| 4 | 115 | 3300 | 8 | 4 |
| 5 | 115 | 3300 | 8 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Manojo de pelos de Grimpill | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 3300 | 8 | 4 |
| 2 | 115 | 3300 | 8 | 4 |
| 3 | 115 | 3300 | 8 | 4 |
| 4 | 115 | 3300 | 8 | 4 |
| 5 | 115 | 3300 | 8 | 4 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |