Invocación de Pischis
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 4600 | 9 | 4 |
| 2 | 190 | 9100 | 9 | 4 |
| 3 | 190 | 9100 | 9 | 4 |
| 4 | 190 | 9100 | 9 | 4 |
| 5 | 190 | 9100 | 9 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Cabello rebelde de sirena | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | 4600 | 9 | 4 |
| 2 | 190 | 9100 | 9 | 4 |
| 3 | 190 | 9100 | 9 | 4 |
| 4 | 190 | 9100 | 9 | 4 |
| 5 | 190 | 9100 | 9 | 4 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |