Ocurrencia
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 3600 | 9 | 5 |
| 2 | 103 | 3700 | 9 | 5 |
| 3 | 106 | 3900 | 9 | 5 |
| 4 | 109 | 4100 | 9 | 5 |
| 5 | 112 | 4300 | 9 | 5 |
| 6 | 112 | 4300 | 9 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne cruda | 67 % |
| Pelos de guerrero koalak | 67 % |
| Flor de kalipto | 33 % |
| Hoja de kalipto | 33 % |
| Vendita del guerrero koalak | 33 % |
| Bolsita de hojas de enchalada | 2 % |