Anaglifo
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 20.000 | 11 | 5 |
| 2 | 1000 | 20.000 | 11 | 5 |
| 3 | 1000 | 20.000 | 11 | 5 |
| 4 | 1000 | 20.000 | 11 | 5 |
| 5 | 1000 | 20.000 | 11 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Kama de hielo | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 20.000 | 11 | 5 |
| 2 | 1000 | 20.000 | 11 | 5 |
| 3 | 1000 | 20.000 | 11 | 5 |
| 4 | 1000 | 20.000 | 11 | 5 |
| 5 | 1000 | 20.000 | 11 | 5 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |