Salivazo Cegador
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 180 | 6 | 4 |
| 2 | 17 | 200 | 6 | 4 |
| 3 | 18 | 220 | 6 | 4 |
| 4 | 19 | 240 | 6 | 4 |
| 5 | 20 | 260 | 6 | 4 |
| 6 | 20 | 260 | 6 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne manida | 100 % |
| Piel de larva verde | 100 % |
| Huevo dorado de larva | 9,24 % |
| Hilo de seda | 9,24 % |
| Bolsita de polvo temporal | 2 % |