Larvamiento
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 250 | 8 | 4 |
| 2 | 17 | 280 | 9 | 4 |
| 3 | 19 | 310 | 10 | 4 |
| 4 | 21 | 340 | 11 | 4 |
| 5 | 23 | 370 | 12 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Larva dorada | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 250 | 8 | 4 |
| 2 | 17 | 280 | 9 | 4 |
| 3 | 19 | 310 | 10 | 4 |
| 4 | 21 | 340 | 11 | 4 |
| 5 | 23 | 370 | 12 | 4 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |