Dardo Lor
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 4300 | 12 | 6 |
| 2 | 174 | 4400 | 12 | 6 |
| 3 | 176 | 4500 | 12 | 6 |
| 4 | 178 | 4500 | 12 | 6 |
| 5 | 180 | 4600 | 12 | 6 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne viciada | 17 % |
| Aguijón de maldabejorro | 17 % |
| Calavera | 2,8 % |
| Gancho oxidado | 1,2 % |
| Tonel de sangre de scorbuto | 1 % |