Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5500 | 10 | 0 |
| 2 | 200 | 5500 | 10 | 0 |
| 3 | 200 | 5500 | 10 | 0 |
| 4 | 200 | 5500 | 10 | 0 |
| 5 | 200 | 5500 | 10 | 0 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Insignia de maliciano | 100 % |
| Insignia de maliciano | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 5500 | 10 | 0 |
| 2 | 200 | 5500 | 10 | 0 |
| 3 | 200 | 5500 | 10 | 0 |
| 4 | 200 | 5500 | 10 | 0 |
| 5 | 200 | 5500 | 10 | 0 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % | |
| 100 % |