Tiro Emboscado
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 3100 | 11 | 5 |
| 2 | 94 | 3200 | 11 | 5 |
| 3 | 96 | 3300 | 11 | 5 |
| 4 | 98 | 3400 | 11 | 5 |
| 5 | 100 | 3600 | 11 | 5 |
| 6 | 100 | 3600 | 11 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Corona de mazorral | 100 % |
| Carne exudante | 72 % |
| Hoja de mazorral | 72 % |
| Mantillo de Moon | 60 % |
| Kola | 6,04 % |
| Bolsita de resina | 2 % |