Rugido Mufafesco
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 1600 | 8 | 5 |
| 2 | 97 | 1700 | 8 | 5 |
| 3 | 100 | 1800 | 8 | 5 |
| 4 | 103 | 1900 | 8 | 5 |
| 5 | 106 | 2000 | 8 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Carne seca | 35 % |
| Bigote de mufafah | 35 % |
| Crines floridas | 5,8 % |
| Bolsita de hojas de enchalada | 1 % |