Desplazamiento Furtivo
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6000 | 12 | 3 |
| 2 | 203 | 6200 | 12 | 3 |
| 3 | 206 | 6300 | 12 | 3 |
| 4 | 209 | 6500 | 12 | 3 |
| 5 | 212 | 6600 | 12 | 3 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Carne sabrosa | 12 % |
| Nariz de murcieguidor | 12 % |
| Sacrificio de ghuls | 3,6 % |
| Ghulóbulo rojo | 2 % |
| Bolsita de cenizas eternas | 1 % |