Hoja de Tempestad
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 20.000 | 9 | 7 |
| 2 | 160 | 20.000 | 9 | 7 |
| 3 | 160 | 20.000 | 9 | 7 |
| 4 | 160 | 20.000 | 9 | 7 |
| 5 | 160 | 20.000 | 9 | 7 |
| 6 | 160 | 20.000 | 9 | 7 |
| 7 | 160 | 20.000 | 9 | 7 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Nataka Discodoro | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | 20.000 | 9 | 7 |
| 2 | 160 | 20.000 | 9 | 7 |
| 3 | 160 | 20.000 | 9 | 7 |
| 4 | 160 | 20.000 | 9 | 7 |
| 5 | 160 | 20.000 | 9 | 7 |
| 6 | 160 | 20.000 | 9 | 7 |
| 7 | 160 | 20.000 | 9 | 7 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |