Lol Bellino
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 8200 | 12 | 6 |
| 2 | 203 | 8400 | 12 | 6 |
| 3 | 206 | 8600 | 12 | 6 |
| 4 | 209 | 8800 | 12 | 6 |
| 5 | 212 | 9000 | 12 | 6 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Savia pútrida | 12 % |
| Pata de nurglotón | 12 % |
| Carne sabrosa | 12 % |
| Gérmenes corrompidos | 2 % |
| Bolsita de alubias | 1 % |