Poraquí
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 6000 | 12 | 3 |
| 2 | 203 | 6200 | 12 | 3 |
| 3 | 206 | 6300 | 12 | 3 |
| 4 | 209 | 6500 | 12 | 3 |
| 5 | 212 | 6600 | 12 | 3 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Metal abisal | 25 % |
| Pila steamer | 12 % |
| Carne sabrosa | 12 % |
| Pico de pikoleto | 12 % |
| Aceite de pikoleto | 2 % |
| Bolsita de sal | 1 % |