Barril Tournament
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 1300 | 9 | 4 |
| 2 | 55 | 1300 | 9 | 4 |
| 3 | 57 | 1400 | 9 | 4 |
| 4 | 59 | 1500 | 9 | 4 |
| 5 | 61 | 1600 | 9 | 4 |
| 6 | 61 | 1600 | 9 | 4 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne corrompida | 91 % |
| Cadena de robot mangual | 91 % |
| Perno en buen estado | 60 % |
| Mangual de robot mangual | 7,6 % |
| Bolsita de grasa gelatinosa | 2 % |