Envenenamiento
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 120 | 5 | 3 |
| 2 | 21 | 140 | 5 | 3 |
| 3 | 23 | 160 | 5 | 3 |
| 4 | 25 | 190 | 5 | 3 |
| 5 | 27 | 210 | 5 | 3 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Protesuero | 100 % |
| Carne manida | 54 % |
| Pétalo de rosa oscura | 54 % |
| Hoja de rosa oscura | 8,96 % |
| Bolsita de cebollas | 1 % |