Aliento Brutal
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 3900 | 12 | 5 |
| 2 | 164 | 4000 | 12 | 5 |
| 3 | 166 | 4100 | 12 | 5 |
| 4 | 168 | 4100 | 12 | 5 |
| 5 | 170 | 4200 | 12 | 5 |
| 6 | 170 | 4200 | 12 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Agua pútrida | 100 % |
| Pieza tecnomágica estropeada | 50 % |
| Calzón de trentytrés | 19 % |
| Carne magra | 19 % |
| Minirreloj de arena | 2,4 % |
| Oricor | 1,8 % |
| Bolsita de polvo temporal | 1 % |