Volva Paralizante
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 8600 | 11 | 5 |
| 2 | 174 | 8700 | 11 | 5 |
| 3 | 176 | 8900 | 11 | 5 |
| 4 | 178 | 9100 | 11 | 5 |
| 5 | 180 | 9200 | 11 | 5 |
| 6 | 180 | 9200 | 11 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Carne viciada | 34 % |
| Fibra de cáñamo | 34 % |
| Trompa de Trompseta | 2,84 % |
| Tonel de zumo sabroso | 2 % |