Slurp
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 8600 | 10 | 5 |
| 2 | 164 | 8700 | 10 | 5 |
| 3 | 166 | 8900 | 10 | 5 |
| 4 | 168 | 9100 | 10 | 5 |
| 5 | 170 | 9300 | 10 | 5 |
| 6 | 170 | 9300 | 10 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Polenéctar | 100 % |
| Testículos de tsume-bozu | 100 % |
| Farol usado | 39 % |
| Carne magra | 39 % |
| Yokaiedra | 3,24 % |
| Bolsita de resina | 2 % |
| Pandagalletita | 1,5 % |