Extracción Vil
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 3300 | 10 | 5 |
| 2 | 130 | 3300 | 10 | 5 |
| 3 | 130 | 3300 | 10 | 5 |
| 4 | 130 | 3300 | 10 | 5 |
| 5 | 130 | 3300 | 10 | 5 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Insignia tymadora de Astrub | 100 % |
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 3300 | 10 | 5 |
| 2 | 130 | 3300 | 10 | 5 |
| 3 | 130 | 3300 | 10 | 5 |
| 4 | 130 | 3300 | 10 | 5 |
| 5 | 130 | 3300 | 10 | 5 |
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| 100 % |