Salto Táctico
Grados
| Grados | Nivel | PV | PA | PM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 7100 | 16 | 6 |
| 2 | 203 | 7300 | 16 | 6 |
| 3 | 206 | 7500 | 16 | 6 |
| 4 | 209 | 7700 | 16 | 6 |
| 5 | 212 | 7800 | 16 | 6 |
Botín
| Objetos | Tasa |
|---|---|
| Protesuero | 100 % |
| Polenéctar | 100 % |
| Carne sabrosa | 12 % |
| Musgo de verdedugo | 12 % |
| Hoz perdida | 6 % |
| Flor de los protectores | 2 % |
| Bolsita de sal | 1 % |