Hechizos
Causa daños de tipo aire en diagonal, con una zona de efecto en línea perpendicular.
Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 4 | 1–3 | 15 | 1 |
| 2 | 54 | 4 | 1–4 | 15 | 1 |
| 3 | 54 | 4 | 1–5 | 15 | 1 |
| 4 | 54 | 4 | 1–6 | 15 | 1 |
| 5 | 54 | 4 | 1–7 | 15 | 2 |
| 6 | 154 | 4 | 1–8 | 15 | 2 |
Efectos
Grados 1
- 18 a 20 de daños de aire
Grados 2
- 19 a 21 de daños de aire
Grados 3
- 20 a 22 de daños de aire
Grados 4
- 21 a 23 de daños de aire
Grados 5
- 22 a 24 de daños de aire
Grados 6
- 27 a 29 de daños de aire