Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 1–1 | 15 | 0 |
| 2 | 0 | 4 | 1–1 | 15 | 0 |
| 3 | 0 | 4 | 1–1 | 15 | 0 |
| 4 | 0 | 4 | 1–1 | 15 | 0 |
| 5 | 0 | 4 | 1–1 | 15 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 14 a 30 de robo de tierra
Grados 2
- 14 a 30 de robo de tierra
Grados 3
- 14 a 30 de robo de tierra
Grados 4
- 14 a 30 de robo de tierra
Grados 5
- 14 a 30 de robo de tierra