Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 29640
Grados 2
- 29640
- 29615
Grados 3
- 29640
Grados 4
- Sin efecto adicional
- Sin efecto adicional
- 29640
- 8 de daños de fuego
Grados 5
- Sin efecto adicional