Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 900 potencia (daños generales)Duración -1
Grados 2
- 1300 potencia (daños generales)Duración -1
Grados 3
- 1400 potencia (daños generales)Duración -1
Grados 4
- 1600 potencia (daños generales)Duración -1
Grados 5
- 1800 potencia (daños generales)Duración -1
Grados 6
- 2000 potencia (daños generales)Duración -1