Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–0 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 23945
- 23945
Grados 2
- 23945
Grados 3
- 23945
- 23945
Grados 4
- 150 potencia (daños generales)Duración 2
Grados 5
- 23945Duración 2
- 300 potencia (daños generales)Duración 2
Grados 6
- Sin efecto adicional