Hechizos
Flecha de Retroceso causa daños de tipo aire haciendo retroceder al enemigo con el impacto.
Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 1–3 | 25 | 2 |
| 2 | 1 | 4 | 1–4 | 25 | 2 |
| 3 | 1 | 4 | 1–5 | 25 | 2 |
| 4 | 1 | 4 | 1–6 | 25 | 2 |
| 5 | 1 | 4 | 1–7 | 25 | 2 |
| 6 | 101 | 4 | 1–8 | 25 | 2 |
Efectos
Grados 1
- 16 a 19 de daños de aire
Grados 2
- 17 a 20 de daños de aire
Grados 3
- 18 a 21 de daños de aire
Grados 4
- 19 a 22 de daños de aire
Grados 5
- 20 a 23 de daños de aire
Grados 6
- 24 a 27 de daños de aire