Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 6352
Grados 2
- 6352
Grados 3
- 151 a 200 de daños de aire
- 6351
Grados 4
- 6352
Grados 5
- 6352
Grados 6
- 151 a 200 de daños de aire
- 6351