Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 1–1 | 5 | 2 |
| 2 | 9 | 3 | 1–1 | 5 | 2 |
| 3 | 9 | 3 | 1–1 | 5 | 2 |
| 4 | 9 | 3 | 1–1 | 5 | 2 |
| 5 | 9 | 3 | 1–1 | 5 | 2 |
| 6 | 109 | 3 | 1–1 | 5 | 2 |
Efectos
Grados 1
- 2 a 6 de daños de tierra
Grados 2
- 3 a 7 de daños de tierra
Grados 3
- 4 a 8 de daños de tierra
Grados 4
- 6 a 10 de daños de tierra
Grados 5
- 8 a 12 de daños de tierra
Grados 6
- 12 a 16 de daños de tierra