Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0–63 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 29070
- 29076
- 29071
- 29070
- 29070
- 29056
- 29071
Grados 2
- Mata al objetivo
Grados 4
- 29070
Grados 5
- 29070
- Desvela las entidades invisibles