Grados
| Grados | Nivel | PA | Alcance | Crítico % | Lanzamientos por turno |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 0 |
Efectos
Grados 1
- 19053
Grados 2
- 19053
- 19053
Grados 3
- Sin efecto adicional
Grados 4
- 19053
Grados 5
- Sin efecto adicional
- 19053
Grados 6
- Sin efecto adicional
- Sin efecto adicional
- -10 % resistenciaDuración 1